|
ТОП буксы / Тизерки |
Русские Буксы
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф, письма тесты, задания | 20-60 | Нет | 2 руб. | Моментально |  | 2 уровня 10-40% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф, письма тесты, задания | 5-60 | Встречается | 0,1 руб. | Моментально |  | 2 уровня 10-60% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф, письма тесты, задания | 20-60 | Встречается | 0 руб. | Моментально |  | 2 уровня 10-60% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф, посещения письма, задания | 0-60 | Нет | 0 руб. | Моментально (кроме 1-й) |  | 3 уровня 10-60% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф, письма задания | 15-60 | Нет | 0,1 $ | 72 часа |  | 5 уровней 10% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф, письма задания | 15-60 | Нет | 5 руб. | 7 дней | 
 | 4 уровя 10% |
|
Зарубежные Буксы
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф, задания | 10-60 | Нет | 2 $ | Моментально |  | 1 уровень сложный % |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф, задания | 5-30 | Да | 8 $ | Среда |  | 8 уровней сложный % |
|
|  |  |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
АВТО-Серф, письма | 10-60 | Нет | 2 € | 7 дней |  | 2 уровня 8% / 5% |
|
Последняя выплата: 04.10.2016 30'253 Сатоши |  |  |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф | 10-200 | Нет (см. видео) | 10'000 Сатоши | 24 часа |  | 1 уровень 80 % |
|
Последняя выплата: 15.09.2016 20'927 Сатоши |  |  |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серф | 10-40 | Нет | 15'000 Сатоши | По понедельникам |  | 1 уровень 10-20 % |
|
Тизерные Сети
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
АВТО-Серфинг | 15-60 | Да | 1,5 руб. | Моментально |  | 10 уровней 5-10% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
АВТО-Серфинг, серфинг | 5-30 | Нет | 10 руб. | 48 часов |  | 7 уровней 10% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
АВТО-Серфинг | 10 | Да | 0 руб. | Моментально |  | 2 уровня 15, 10% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
АВТО-Серфинг | 20 | Нет | 30 руб. | ? |  | 5 уровней 33% |
|
|  | |
Виды работы | Таймер (сек.) | Активное окно | Min.вывод | Время вывода | Вывод на: | Реферальные |
Серфинг | 0 | Нет | 0,50 $. | ? |  | 7 уровней 14% - 1% |
|
|
|